Прайс-лист на уборку
| № | Разовая уборка | Цена, руб | |
| Уборка квартир, домов, коттеджей | |||
| 1 | Уборка квартиры (поддерживающая) | от 35 руб. м2 | |
| 2 | Уборка квартиры (генеральная) | от 50 руб. м2 | |
| 3 | Уборка дома/коттеджа (поддерживающая) | от 35 руб. м2 | |
| 4 | Уборка дома/коттеджа (генеральная) | от 60 руб. м2 | |
| 5 | Уборка после ремонта | от 75 руб. м2 | |
| Примечание | |||
| 1 | Постоянным клиентам – 10% | ||
| 2 | Минимальная стоимость выезда составляет 1600 рублей | ||
| № | Разовая уборка | Цена, руб | |
| Генеральная уборка кухни | |||
| 1 | – 6 кв.м
За каждый последующий кв.м. 200р. |
от 1500 руб. | |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УБОРКУ | |||
| Мытье окон с внутренней стороны (при t не ниже 0) | |||
| Сухая и влажная уборка межкомнатной двери, пола, подоконников | |||
| Мойка моющими средствами всех наружных поверхностей кухонного гарнитура, варочной поверхности, свч печи, холодильника, духовых шкафов. | |||
| Мытье кухонного гарнитура внутри (при отсутствии вещей) | |||
| Удаление пыли и следов жира с вытяжки | |||
| Мытье стеновых панелей (кухонного фартука) | |||
| Сухая и влажная уборка радиаторов, батарей. | |||
| Осветительные приборы. | |||
| Мытье холодильника (с разм. и без разм.) | |||
| Чистка и придание блеска сантехнике. | |||
| Мойка посуды (1 раковина) | |||
| Мытье пола и напольных плинтусов | |||
| Сбор и вынос мусора | |||
| № | Разовая уборка | Цена, руб | |
| Генеральная уборка комнат и коридоров | |||
| 1 | – 12 кв.м
каждый последуюший кв.м.+ 50р |
от 1300 руб. | |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УБОРКУ | |||
| Мытье окон с внутренней стороны (при t не ниже 0) | |||
| Устранение локальных загрязнений (пол, стены) | |||
| Обеспыливание и мытье межкомнатных дверей | |||
| Мытье батарей, радиаторов отопления | |||
| Влажная уборка пола и плинтусов | |||
| Протирка пыли всех поверхностей (мебель, поддоконники, аудио-видео техника) | |||
| Обеспыливание и влажная уборка внутри шкафов (при отсутствии вещей) | |||
| Удаление пыли с осветительных приборов | |||
| Удаление пыли с розеток и выключателей | |||
| Мытье зеркал на всю высоту | |||
| Сухая уборка пылесосом ковровых покрытий | |||
| Вынос мусора | |||
| № | Разовая уборка | Цена, руб | |
| Генеральная уборка сан.узла | |||
| 1 | – 6 кв.м
каждый последуюший кв.м.+ 50р |
от 1200 руб. | |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УБОРКУ | |||
| Мытье и дезинфекция унитаза, биде, ванной, душевой кабины | |||
| Удаление известкового налета с кафеля, унитаза, ванной, душевой кабины | |||
| Обеспыливание и мытье межкомнатных дверей | |||
| Удаление ржавчины, камня, застарелых загрязнений, плесени |
|||
| Обеспыливание и влажная уборка всех поверхностей | |||
| Мытье и обеспыливание шкафов и всех поверхностей снаружи (внутри) | |||
| Дезинфекция всех убираемых поверхностей | |||
| Придание блеска металлическими предметам: смесителям, душевой лейке, полотенцесушителю | |||
| Удаление пыли с розеток и выключателей | |||
| Чистка зеркал и стеклянных поверхностей | |||
| Вынос мусора | |||
| № | Разовая уборка | Цена, руб | |
| Мойка окон | |||
| 1 | Окно (1 створка) | 200 руб. | |
| 2 | Окно (2 створки) | 300 руб. | |
| 3 | Окно (3 створки) | 350 руб. | |
| 4 | Окно с балконной дверью | 400 руб. | |
| 5 | Балконная рама | 300 руб. | |
| 6 | После ремонта | от 95 руб. м2 | |
| 7 | Мойка жалюзи | 100 руб за шт. | |
| 8 | Мойка москитных сеток | 50 руб за шт. | |
| 9 | Мытье стекол альпинистами | от 35 руб. за м2 | |
| 10 | Мытье стекол с автовышки | Договорная | |
| № | Химчистка мебели | Цена, руб |
| 1 | Диван | 400 руб.за пос.место |
| 2 | Матрац | от 800 руб. за шт. |
| 3 | Кресло | от 500 руб. |
| 4 | Стул | от 100 руб. |
| 5 | Кровать двуспальная | от 1200 руб. |
| 6 | Ковровые покрытия | от 150 руб. в зависимости от ворса |
| № | Разовая уборка | Ед. изм. | Цена, руб |
| Уборка офисов | |||
| 1 | – до 65 | м2 | 4000 |
| 2 | – 66-80 | м2 | 5000 |
| 3 | – 81-100 | м2 | 6000 |
| 4 | – 101-120 | м2 | 7200 |
| 5 | – более 120 | м2 | от 7200 |
| Примечание | |||
| 1 | Ежедневная уборка офисных помещений (в рабочие дни) | Договорная | |
| 2 | Моющие средства и инструмент (кроме пылесоса) включены в стоимость уборки | прайс | |
| 3 | Пылесос для проведения уборки предоставляется клиентом | прайс | |
| 4 | Проведение уборки с помощью пылесоса компании | Прайс + 20% | |
| № | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УБОРКУ |
| 1 | МЕБЕЛЬ: |
| – удаление загрязнений и придание блеска полированной и неполированной мебели с наружных поверхностей; | |
| – удаление пыли со свободных поверхностей открытых полок. | |
| 2 | ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ТЕХНИКА, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА: |
| – протирка осветительных приборов сухим или влажным способом (в зависимости от качества приборов и его технических характеристик) без их демонтажа – кроме хрустальных люстр; | |
| – удаление пыли и видимых загрязнений с аудио, видео, бытовой техники, компьютеров, телефонов, и пр.; | |
| – удаление пыли со скульптур, статуэток, картин, постеров и прочих элементов интерьера; | |
| – удаление загрязнения с дверей и дверных ручек; | |
| – удаление загрязнения с розеток и выключателей; | |
| – удаление загрязнения и придание блеска зеркальным и стеклянным поверхностям. | |
| 3 | ПОЛЫ, МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ: |
| – сухая чистка ковровых покрытий (пылесосом); | |
| – сухая чистка мягкой мебели (пылесосом), удаление пыли влажным способом с кожаной мебели; | |
| – мытье полов и плинтусов специальным раствором,(без перемещения крупногабаритной мебели) | |
| 4 | ТУАЛЕТНЫЕ КОМНАТЫ: |
| – мытье кафельных полов; | |
| – мытье раковин, ванн, душевых кабин, биде, унитазов и т.д. (со снятием водного камня); | |
| – удаление загрязнений и придание блеска металлическим предметам и прочим аксессуарам. | |
| 5 | КУХНЯ: |
| – мытье кафельного фартука, полов, поверхностей мебели; | |
| – мытье раковин, удаление наружных загрязнений с плит, холодильников и др. бытовой техники; | |
| – удаление загрязнений и придание блеска металлическим предметам и прочим аксессуарам. | |
| – вынос мусора. |
| № | УБОРКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ | Ед. изм. | Цена, руб |
| 1 | Уборка подъездов, лестничных площадок (без уборки лестничных пролетов): | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | этаж | 600 | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | этаж | 450 | |
| – раз в месяц | этаж | 350 | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | этаж | 3000 | |
| 2 | Уборка лестничных пролетов: | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | пролет | 600 | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | пролет | 450 | |
| – раз в месяц | пролет | 350 | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | пролет | 3000 | |
| 3 | Уборка торговых площадей от 500 м2 | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в месяц | м2 | договорная | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | м2 | договорная | |
| 4 | Уборка производственных площадей от 500 м2 | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в месяц | м2 | договорная | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | м2 | договорная | |
| 5 | Уборка подземных гаражей от 500 м2 | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в месяц | м2 | договорная | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | м2 | договорная | |
| 6 | Уборка территории в летнее время без вывоза мусора (от 500 м2) | ||
| – еженедельная (четыре раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в две недели (два раза в месяц) | м2 | договорная | |
| – раз в месяц | м2 | договорная | |
| – ежедневная уборка (в рабочие дни) | м2 | договорная |
